
Hur mycket får vinnarna av Australien Open i tennis 2023? Inför årets stora Grand Slam turnering i Melbourne, Australien har vi tagit fram lite siffror för att belysa hur det står till med prispengar och poäng.
Så mycket får vinnarna i Australien Open 2023
I herr- och damsingel där vinnarna tilldelas lika mycket, ligger förstapriset på närmare 2 miljoner dollar, vilket i dagens växelkurs motsvarar runt 20,8 miljoner svenska kronor. I dubbel får det vinnande paret dela på lite drygt 466 000 dollar, motsvarande över 4,8 miljoner kronor medan vinstsumman i mixed ligger på klart mer beskedliga 105 000 dollar, strax över 1 miljon kronor.
Prispengar fördelat på olika klasser
Hur ser hela fördelningen ut av prispengar i Australien Open 2023? Låt oss ta en titt på alla seniorklasser:
Singel:
2023 | Prispengar $ AUD | Prispengar $ USD | Prispengar £ GBP | % Förändring 2022 |
---|---|---|---|---|
Vinnare | $2,975,000 | $1,998,278 | $1,570,012 | 3.48% |
Finalist | $1,625,000 | $1,091,496 | $857,570 | 3.17% |
Semifinal | $925,000 | $621,313 | $488,155 | 3.35% |
Kvartsfinal | $555,250 | $372,956 | $293,025 | 3.11% |
Omg 4 | $338,250 | $227,199 | $178,506 | 3.13% |
Omg 3 | $227,925 | $153,095 | $120,284 | 3.13% |
Omg 2 | $158,850 | $106,698 | $83,831 | 3.15% |
Omg 1 | $106,250 | $71,367 | $56,072 | 3.16% |
Kval omg 3 | $55,150 | $37,044 | $29,105 | 3.08% |
Kval omg 2 | $36,575 | $24,567 | $19,302 | 3.03% |
Kval omg 1 | $26,000 | $17,464 | $13,721 | 2.97% |
Bara att delta i en herr- eller damsingel i Australien ger ganska hyggligt med pengar, närmare bestämt 71 367 dollar, vilket i runda slängar är en bit över 740 000 kronor. För spelare som kvalar in men åker ut i första kvalomgången väntar ett tröstpris på 17 464 dollar. Jämfört med 2022 har prispengarna i Australian Open gått upp med runt 3-3,5 %, ganska blygsamt om man ska ta med inflationen i beräkningarna.
Bäst odds på favoriterna:
Herrar:
- Novak Djokovic, Serbien: 1.90 hos 10bet
- Daniil Medvedev, Ryssland: 7.00 hos Bet365
- Nick Kyrigos, Australien: 17.00 hos 10bet
- Stefanos Tsitsipas, Grekland: 17.00 hos Unibet
Damer:
- Iga Swiatek, Polen: 3.25 hos Unibet
- Aryna Sabalenka, Belarus: 8.50 hos 10bet
- Jessica Pegula, USA: 13.00 hos 10bet
- Caroline Garcia, Frankrike: 13.00 hos Bet365
Dubbel
2023 | Prispengar $ AUD | Prispengar $ USD | Prispengar £ GBP | % Förändring 2022 |
---|---|---|---|---|
Vinnare | $695,000 | $466,748 | £388,191 | 2.96% |
Finalist | $370,000 | $248,485 | £206,663 | 2.78% |
Semifinal | $210,000 | $141,032 | £117,295 | 2.44% |
Kvartsfinal | $116,500 | $78,239 | £65,071 | 3.10% |
Omg 3 | $67,250 | $45,164 | £37,562 | 3.07% |
Omg 2 | $46,500 | $31,228 | £25,973 | 3.10% |
Omg 1 | $30,975 | $20,802 | £17,301 | 3.08% |
I dubbel är prispengarna som bekant inte lika stor som i singel. Det vinnande parets vinstsumma är mindre än en 1/4-del av singelspelarnas och då ska man också ta med i beräkningen att pengarna ska delas mellan två spelare. För dubbelparen som åker ut redan i omgång 1 delas det ut 20 802 dollar, vilket är runt 230 000 svenska kronor.
Mixed
2023 | Prispengar $ AUD | Prispengar $ USD | Prispengar £ GBP | % Förändring 2022 |
---|---|---|---|---|
Vinnare | $157,750 | $105,984 | £88,116 | 2.10% |
Finalist | $89,450 | $60,097 | £49,965 | 2.17% |
Semifinal | $47,500 | $31,913 | £26,533 | 2.48% |
Kvartsfinal | $25,250 | $16,964 | £14,104 | 2.02% |
Omg 2 | $12,650 | $8,499 | £7,066 | 2.43% |
Omg 1 | $6,600 | $4,434 | £3,687 | 2.33% |
I den minst ”glamourösa” klassen mixed där en herr och en damspelare spelar tillsammans ligger vinstsumman på en bit över 1 miljonen. Här är förändringen jämfört med 2022 något mindre runt 2-2,5 %.
Hur står sig Australian Opens prispengar till övriga Grand Slam?
Under 2022 såg fördelningen av prispengar ut på följande sätt i de fyra grand slam turneringarna i tennis (singel):
2022 | Australian Open | Franska Öppna | Wimbledon | US Open |
---|---|---|---|---|
Vinnare | $2.875m | $2.7m | $2.9m | $3m |
Finalist | $1.575m | $1.4m | $1.50m | $1.5m |
Semifinal | $895,000 | $670,000 | $725,750 | $800,000 |
Kvartsfinal | $538,500 | $528,500 | $362,875 | $425,000 |
Omg 4 | $328,000 | $265,000 | $191,598 | $250,000 |
Omg 3 | $221,000 | $155,000 | $116,120 | $163,000 |
Omg 2 | $154,000 | $94,000 | $72,575 | $100,000 |
Omg 1 | $103,000 | $48,800 | $43,545 | $61,000 |
Kval omg 3 | $53,500 | $43,500 | $33410 | |
Kval omg 2 | $35,500 | $22,000 | $20310 | |
Kval omg 1 | $25,250 | $15,000 | $11136 | |
TOTALT | $54 miljoner | $48 miljoner | $50 miljoner | $56 miljoner |
Som ni kan se i tabellen är US Open den turnering med mest prispengar följt av Australien Open, Wimbledon och Franska Öppna.