Hur mycket får vinnarna av Australien Open i tennis? Inför årets stora Grand Slam turnering i Melbourne, Australien har vi tagit fram lite siffror för att belysa hur det står till med prispengar och poäng.
Se Australian Open finalerna
Se finalerna i Australian Open 2024 hos Bet365. Det enda som krävs är ett konto och ett positivt saldo.
Så mycket får vinnarna i Australien Open 2024
Den första Grand Slam-turneringen för året i Melbourne kommer att se spelare göra upp om en ny rekordhög prispott när Australian Open tillkännagav en rekordstor prissumma på 86,5 miljoner australiska dollar för 2024.
Detta representerar en ökning med 13,07% jämfört med förra årets turnering, med de tidiga omgångarna som ser de största procentuella ökningarna.
Vinnaren av Australian Open 2024 kommer att få 3 150 000 dollar, en ökning med 5,888% från förra året. Tvåan får 1 725 000 dollar, vilket är en ökning med 6,15%.
De som förlorar i de tidiga omgångarna får de största procentuella ökningarna, med förlorare i första omgången som får 12,94% mer än 2023 med 120 000 dollar.
Prispengar fördelat på olika klasser
Hur ser hela fördelningen ut av prispengar i Australien Open 2024? Låt oss ta en titt på alla seniorklasser:
Singel:
2024 | Prispengar $ AUD | Prispengar $ USD | Prispengar £ GBP | % skilland 2023 |
---|---|---|---|---|
Vinnare | $3,150,000 | $2,130,975 | $1,662,366 | 5.88% |
Finalist | $1,725,000 | $1,166,963 | $910,343 | 6.15% |
Semifinal | $990,000 | $669,735 | $522,458 | 7.03% |
Kvartsfinal | $600,000 | $405,900 | $316,641 | 8.06% |
Omgång 4 | $375,000 | $253,688 | $197,901 | 10.86% |
Omgång 3 | $255,000 | $172,508 | $134,572 | 11.88% |
Omgång 2 | $180,000 | $121,770 | $94,992 | 13.31% |
Omgång 1 | $120,000 | $81,180 | $63,328 | 12.94% |
Kvalomg 3 | $65,000 | $43,973 | $34,303 | 17.86% |
Kvalomg 2 | $44,100 | $29,834 | $23,273 | 20.57% |
Kvalomg 1 | $31,250 | $21,141 | $16,492 | 20.19% |
Bara att delta i en herr- eller damsingel i Australien ger ganska hyggligt med pengar, närmare bestämt 81 180 dollar, vilket i runda slängar är en bit över 800 000 kronor. För spelare som kvalar in men åker ut i första kvalomgången väntar ett tröstpris på 21 141 dollar. Jämfört med 2023 har prispengarna i Australian Open gått upp med runt 13 %.
Bäst odds på favoriterna:
Herrar:
- Novak Djokovic, Serbien: 2.10 hos Betway
- Carlos Alcaraz, Spanien: 4.00 hos Bet365
- Daniil Medvedev, Ryssland: 8.00 hos Unibet
- Jannik Sinner, Italien: 9.00 hos Betway
- Rafael Nadal, Spanien: 24.00 hos Unibet
- Alexander Zverev, Tyskland: 26.00 hos Bet365
Damer:
- Iga Swiatek, Polen: 3.75 hos Bet365
- Aryna Sabalenka, Belarus: 6.00 hos Betway
- Elena Rybakina, Kazakhstan : 8.00 hos Unibet
- Coco Gauff, USA: 11.00 hos Betway
Dubbel
2024 | Prispengar $ AUD | Prispengar $ USD | Prispengar £ GBP | % skillnad 2023 |
---|---|---|---|---|
Vinnare | $730,000 | $497,827 | £390,923 | 5.04% |
Finalist | $400,000 | $272,782 | £214,204 | 8.11% |
Semifinal | $227,500 | $155,145 | £121,829 | 8.33% |
Kvartsfinal | $128,000 | $87,290 | £68,545 | 9.87% |
Omgång 3 | $75,000 | $51,147 | £40,163 | 11.52% |
Omgång 2 | $53,000 | $36,144 | £28,382 | 13.98% |
Omgång 1 | $36,000 | $24,550 | £19,278 | 16.22% |
I dubbel är prispengarna som bekant inte lika stora som i singel. Det vinnande parets vinstsumma är mindre än en 1/4-del av singelspelarnas och då ska man också ta med i beräkningen att pengarna ska delas mellan två spelare. För dubbelparen som åker ut redan i omgång 1 delas det ut 24 550 dollar, vilket är runt 250 000 svenska kronor.
Mixed
2024 | Prispengar $ AUD | Prispengar $ USD | Prispengar £ GBP | % skillnad 2023 |
---|---|---|---|---|
Vinnare | $165,000 | $112,523 | £88,359 | 4.60% |
Finalister | $94,000 | $64,104 | £50,338 | 5.09% |
Semifinal | $50,000 | $34,098 | £26,776 | 5.26% |
Kvartsfinal | $26,500 | $18,072 | £14,191 | 4.95% |
Omgång 2 | $13,275 | $9,053 | £7,109 | 4.94% |
Omgång 1 | $6,900 | $4,705 | £3,695 | 4.55% |
I den minst ”glamourösa” klassen mixed där en herr och en damspelare spelar tillsammans ligger vinstsumman på en bit över 1,1 miljoner dollar. Här är förändringen jämfört med 2023 något mindre runt 4-5 %.
Utvecklingen av prispengarna i Australian Open genom åren
Så ser utvecklingen ut av prispengarna i Australian Open:
År | Total prissumma | % Skillnad |
---|---|---|
2024 | $86,500,000 | 13.07% |
2023 | $76,500,000 | 3.38% |
2022 | $74,000,000 | 3.50% |
2021 | $71,500,000 | 0.70% |
2020 | $71,000,000 | 13.60% |
2019 | $62,500,000 | 13.64% |
2018 | $55,000,000 | 10.00% |
2017 | $50,000,000 | 13.64% |
2016 | $44,000,000 | 10.00% |
2015 | $40,000,000 | 21.21% |
2014 | $33,000,000 | 10.00% |
2013 | $30,000,000 | 15.38% |
2012 | $26,000,000 | 3.98% |
2011 | $25,005,635 | 3.78% |
2010 | $24,094,000 | 4.12% |
2009 | $23,140,000 | 12.33% |
2008 | $20,600,000 | 3.00% |
2007 | $20,000,000 | 3.63% |
2006 | $19,300,000 | 1.05% |
2005 | $19,100,000 | 0.53% |
2004 | $19,000,000 | 4.51% |
2003 | $18,180,000 | 10.18% |
2002 | $16,500,000 | 19.07% |
Den totala prissumman i Australian Open har ökat rejält över 20 års tid. 2002 låg den totala prissumman på 16,5 miljoner dollar. Årets turnering delar ut totalt 86,5 miljoner dollar, vilket är en ökning med över 500 %.